Sport | Alergare |
---|---|
SportAlt | N/A |
Tehnologie | Advancedskin Activedry, UPF 50 |
Fit | Skin Fit |
Design | 1 buzunar cu fermoar in zona din spate elemente reflectorizante |
Compozitie | Insertii spate: PES 95%, EL 5% Baza: PES 90%, EL 10% |
Membrana | No |
Impermeabilitate / Respirabilitate | No |
Greutate | 150g |
Clothing Salomon Dama
US | UK | EU | FR | DE |
---|---|---|---|---|
XS | XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S | S |
M | M | M | M | M |
L | L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL | XL |
CUM ALEG MARIMEA POTRIVITA?
1IA MASURI
MASORI URMATOARELE:
- Piept: masori in jurul pieptului
- Talie: masori in jurul taliei
- Solduri: masori in jurul soldului
- Lungime crac interior: de la partea de sus a piciorului pana jos (interiorul cracului)
- Lungime maneca: masori de la baza gatului pana la inchieatura (partea superioara)
2COMPARI CU GHIDUL DE MAI JOS
Geci / Midlayers / Tricouri / Camasi
- PIEPT
- TALIE
- SOLD
- LUNGIME MANECA
- MARIME POTRIVITA
- 78/84
- 62/68
- 86/92
- 77.5
- XS
- 84/90
- 68/74
- 92/98
- 79
- S
- 90/96
- 74/80
- 98/104
- 80.5
- M
- 96/104
- 80/89
- 104/111
- 82
- L
- 104/112
- 89/98
- 111/119
- 83.5
- XL
PIEPT | TALIE | SOLD | LUNGIME MANECI | MARIME POTRIVITA |
---|---|---|---|---|
78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 |
78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 |
78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 |
78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 |
78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 |
78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 |
PANTALONI
- TALIE
- SOLD
- LUNGIME CRAC
- US/CANADA
- MARIME POTRIVITA
- 62/68
- 86/92
- 76
- 0-2
- XS
- 68/74
- 92/98
- 77.5
- 4-6
- S
- 74/80
- 98/104
- 79
- 8-10
- M
- 80/89
- 104/111
- 80.5
- 12-14
- L
- 89/98
- 111/119
- 82
- 16-18
- XL
TALIE | SOLD | LUNGIME CRAC | US/CANADA | MARIME POTRIVITA |
---|---|---|---|---|
78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 |
78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 |
78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 |
78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 |
78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 |
78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 | 78/86 |
CORESPONDETA MARIMI PANTALONI.
US | UK | JP | FR | eu |
---|---|---|---|---|
2/R | 6/R | 34/R | 32/R | |
4/R | 8/R | 36/R | 34/R | |
6/S | 10/S | 38/S | 36/S | |
6/R | 10/R | 38/R | 36/R | |
6/L | 10/L | 38/L | 36/L | |
8/S | 12/S | 40/S | 38/S | |
8/R | 12/R | 40/R | 38/R | |
8/L | 12/L | 40/L | 38/L | |
10/S | 14/S | 42/S | 40/S | |
10/R | 14/R | 42/R | 40/R | |
10/L | 14/L | 42/L | 40/L | |
12/R | 16/R | 44/R | 42/R | |
12/L | 16/L | 44/L | 42/L | |
14/R | 18/R | 46/R | 44/R | |
0/R | 4/R | 32/R | 30/R | |
16/R | 20/R | 48/R | 46/R |
Produse similare
![]() Salomon Icerocket Jacket1.489,00 lei 959,00 lei |
![]() Ochelari inot Speedo Sea squad55,00 lei 35,00 lei |
![]() Salomon Lightning Wind Hoodie459,00 lei 299,00 lei |
![]() Salomon Impact69,00 lei 39,00 lei |